AF-CK300

Σύντομη περιγραφή:

Η ισχύς της διάταξης έλξης μεταδίδεται απευθείας στη μηχανή έλξης στην τροχαλία έλξης χωρίς τον ενδιάμεσο μειωτήρα.Οι αναλογίες έλξης είναι συνήθως 2:1 και 1:1.Το φορτίο είναι 320kg~2000kg και η ταχύτητα είναι 0,3m/s~4,00m/s.Εάν η ισχύς του κινητήρα μεταδίδεται απευθείας στην τροχαλία έλξης χωρίς να περάσει μέσα από το κιβώτιο μείωσης, ονομάζεται μηχάνημα έλξης χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο χρησιμοποιείται γενικά για ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας και ανελκυστήρες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας άνω των 2,5 m/s.


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Μοντέλο: AF-CK300

Μηχανή σύγχρονης κίνησης μόνιμου μαγνήτη χωρίς γρανάζια

Τάση: 380V
Elv.Φορτίο:1250-1600Kg
Elv.Speed:0,5-2,5m/s
Διάμετρος τροχαλίας: 400mm/450mm/480mm
Φρένο:DC110V 2X1.6
Απόδειξη IP: IP41
Εισ.Τάξεις:ΣΤ
Σχοινάκι: 2:1/4:1
Δασμός: S5-40%
Μέγιστο στατικό φορτίο: 6000kg
Βάρος: 520 Kg

image4
Spec Φορτίο Elv (kg) Ταχύτητα ξωτικού (m/s) Διάμετρος τροχαλίας (mm) Sheave Groove Currect(A) Ισχύς (KW) Ταχύτητα (r/min) Συχνότητα (Hz) Ροπή (Nm) Πολωνοί L (mm) L1 (mm) β Γωνία(.)
Σχοινάκι: 2:1
1250-0,5 1250 0,5 400 6×Φ10×15 13 4.3 48 12.8 850 32 381 86 95
1250-0,63 1250 0,63 400 6×Φ10×15 13 5.3 60 16.0 850 32 381 86
1250-1,0 1250 1.0 400 6×Φ10×15 20 8.5 95 25.3 850 32 381 86
1250-1,5 1250 1.5 400 6×Φ10×15 34 12.7 143 38.1 850 32 381 86
1250-1,6 1250 1.6 400 6×Φ10×15 34 13.6 153 40,8 850 32 381 86
1250-1,75 1250 1,75 400 6×Φ10×15 34 14.9 167 44,5 850 32 381 86
1250-2,0 1250 2 400 6×Φ10×15 38 17.0 191 50,9 850 32 381 86
1250-2,5 1250 2.5 480 6×Φ10×15 45 21.3 199 53.1 1020 32 381 86
1350-0,5Α 1350 0,5 400 7×Φ10×15 14 4.6 48 12.8 920 32 381 86
1350-0,63Α 1350 0,63 400 7×Φ10×15 14 5.8 60 16.0 920 32 381 86
1350-1,0Α 1350 1.0 400 7×Φ10×15 21 9.2 95 25.3 920 32 381 86
1350-1,5Α 1350 1.5 400 7×Φ10×15 36 13.8 143 38.1 920 32 381 86
1350-1,6Α 1350 1.6 400 7×Φ10×15 36 14.7 153 40,8 920 32 381 86
1350-1,75Α 1350 1,75 400 7×Φ10×15 36 16.1 167 44,5 920 32 381 86
1350-2,0Α 1350 2 400 7×Φ10×15 40 18.4 191 50,9 920 32 381 86
1350-2,5 1350 2.5 480 7×Φ10×15 52 22.9 199 53.1 1100 32 381 86
1600-0,5Α 1600 0,5 400 7×Φ10×15 18 5.6 48 12.8 1110 32 381 86
1600-0,63Α 1600 0,63 400 7×Φ10×15 18 7.0 60 16.0 1110 32 381 86
1600-1,0Α 1600 1.0 400 7×Φ10×15 26 11.0 95 25.3 1110 32 381 86
1600-1,5Α 1600 1.5 400 8×Φ10×15 41 16.6 143 38.1 1110 32 396 93,5
1600-1,6Α 1600 1.6 400 8×Φ10×15 41 17.8 153 40,8 1110 32 396 93,5
1600-1,75Α 1600 1,75 400 8×Φ10×15 41 19.4 167 44,5 1110 32 396 93,5
1600-2,0Α 1600 2 400 8×Φ10×15 47 22.2 191 50,9 1110 32 396 93,5
1350-0,5Β 1350 0,5 450 7×Φ10×15 14 4.5 42 11.2 1030 32 381 86
1350-0,63Β 1350 0,63 450 7×Φ10×15 14 5.7 53 14.1 1030 32 381 86
1350-1,0Β 1350 1.0 450 7×Φ10×15 22 9.2 85 22.7 1030 32 381 86
1350-1,5Β 1350 1.5 450 7×Φ10×15 35 13.7 127 33.9 1030 32 381 86
1350-1,6Β 1350 1.6 450 7×Φ10×15 35 14.7 136 36.3 1030 32 381 86
1350-1,75Β 1350 1,75 450 7×Φ10×15 35 16.1 149 39.7 1030 32 381 86
1350-2,0Β 1350 2 450 7×Φ10×15 38 18.3 170 45.3 1030 32 381 86
1600-0,5Β 1600 0,5 450 7×Φ10×15 16 5.1 42 11.2 1170 32 381 86
1600-0,63Β 1600 0,63 450 7×Φ10×15 16 6.5 53 14.1 1170 32 381 86
1600-1,0Β 1600 1.0 450 7×Φ10×15 24 10.4 85 22.7 1170 32 381 86
1600-1,5Β 1600 1.5 450 8×Φ10×15 40 15.6 127 33.9 1170 32 396 93,5
1600-1,6Β 1600 1.6 450 8×Φ10×15 40 16.7 136 36.3 1170 32 396 93,5
1600-1,75Β 1600 1,75 450 8×Φ10×15 40 18.3 149 39.7 1170 32 396 93,5
1600-2,0Β 1600 2 450 8×Φ10×15 45 20.8 170 45.3 1170 32 396 93,5
Σχοινί: 4:1
3000-0,5Α 3000 0,5 400 7×Φ10×15 24 10.1 95 25.3 1020 32 381 86 Σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας
3000-1,0Α 3000 1.0 400 8×Φ10×15 45 20.4 191 50,9 1020 32 396 93,5
3000-0,5Β 3000 0,5 450 7×Φ10×15 23 9.5 85 22.7 1070 32 381 86
3000-1,0Β 3000 1.0 450 7×Φ10×15 42 19.0 170 45.3 1070 32 381 86
3000-0,5C 3000 0,5 480 6×Φ10×15 25 9.6 80 21.3 1150 32 381 86
3000-1,0C 3000 1.0 480 6×Φ10×15 42 19.1 159 42.4 1150 32 381 86

Παρατήρηση:1. το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μηχάνημα χωρίς χώρο.
2.Η παραπάνω συνιστώμενη τιμή της γωνίας κοπής.είναι προαιρετική σύμφωνα με την πρακτική κατάσταση.


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Κατηγορίες προϊόντων